LINKAJA - LINKAJA 30K
LINKAJA 30K
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/06/2020 08:56 | 081381315XXX | QRIS | SUKSES |
20/06/2020 08:49 | 081220424XXX | QRIS | SUKSES |
20/06/2020 04:50 | 081234400XXX | Saldo Akun | SUKSES |
20/06/2020 04:50 | 082339595XXX | Saldo Akun | SUKSES |
19/06/2020 19:01 | 082346848XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 18:59 | 082346848XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 18:58 | 082346848XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 18:56 | 082346848XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 18:55 | 082346848XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 18:53 | 082346848XXX | QRIS | SUKSES |
Tidak ada testimonial