SALDO OVO 20K
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/06/2020 00:26 | 08112348XXX | Saldo Akun | SUKSES |
20/06/2020 00:16 | 089637257XXX | ShopeePay (Android/IOS) | SUKSES |
20/06/2020 00:02 | 089637257XXX | QRIS | SUKSES |
20/06/2020 00:01 | 08112348XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 23:12 | 081293393XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 23:06 | 081293393XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 22:32 | 082219122XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 22:28 | 081398977XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 22:24 | 082219122XXX | QRIS | SUKSES |
19/06/2020 22:17 | 082219122XXX | QRIS | SUKSES |
Tidak ada testimonial